Ce 27 mai 2026, les kinésithérapeutes de l’Essonne ont voté pour élire leurs conseillers ordinaux dans le cadre des élections de la seconde fraction du CDOMK 91.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Nombre d’électeurs sur la liste électorale | 1005 |
| Nombre de bulletins dans l’urne | 140 |
| Taux de participation | 13,93 % |
| Nombre de suffrages valablement exprimés | 128 |
| Nombre de bulletins blancs | 12 |
| Nombre de bulletins nuls (hors blancs) | 0 |
| Nombre de sièges titulaires | 3 |
| Nombre de sièges suppléants | 3 |
Les résultats par binôme-candidats sont :
| Binôme | Nombre de voix | % des voix exprimées | Statut |
|---|---|---|---|
| HODOROABA Vincent & VEREECKE Sabine | 86 | 67,19 % | Titulaire |
| BORGESE Chloe & LALOT Fabien | 66 | 51,56 % | Titulaire |
| MORNET-LEVAUX Agnès & CANDAU-TILH Jacques | 41 | 32,03 % | Titulaire |
| BELLAICHE Serge & LARMET Marie-Christine | 26 | 20,31 % | Suppléant |
| Total | 128 | 100 % |
Le nouveau conseil se réunira donc le 18 juin 2026 pour son installation et désigner son bureau et ses commissions.